Prijave za 65. Tek trojk
Ekipa | Tekmovalci | Proga | Kat. |
---|---|---|---|
J in F in L | Mesarič Jožica, Kajdiž Franci, Mesarič Luka | 12.5 km | 12MZ |
Vegan hearts for animal rights | Katarina Radaljac , Uroš Šantelj, Maja Kotar | 12.5 km | 12MZ |
! ! ! BOOYAKASHA ! ! ! | Rakar Daša, Šilar Peter, Potočnik Marko Anton | 12.5 km | 12MZ |
"PAB" punce | Črnič Alenka, Glavina Barbara, Mundy Petra | 12.5 km | 12ZB |
#gospodinje | Tina Šmuc, Nina Battelino, Irena Battelino | 12.5 km | 12ZB |
#sevidimokmalu | Intihar Anja, Esih Uroš, Predin Andrej | 12.5 km | 12MZ |
.B.V.P. Mengeški SKOK. | Skok Borut, Jelenc Vid, Klemenčič Pavle | 12.5 km | 12MC |
;-) | Grum Špela, Grum Damjan, Franko Lucija | 12.5 km | 12MZ |
1_še zmoremo | Andreja Kušar, Lojze Vrankar, Vinko Kušar | 12.5 km | 12MZ |
1-2-3 | Miran Kunstelj Vašl , Tine Jerman, David N | 12.5 km | 12MA |
1704 3angel | Miran Merčun, Robert Gornik, Matjaž Janežič | 12.5 km | 12MB |
188 pa živi | Bojan Kožuh , Dragan Pandurovič, Dušan Podlogar | 12.5 km | 12MC |
2C&B | Buda Jure, Cunder Špela, Rok Cunder | 12.5 km | 12MZ |
3AS | Spruk Rudi, Sagadin Aleksandra, Sagadin Žiga | 12.5 km | 12MZ |
3CER | bojan cerar, jon cerar, noel cerar | 12.5 km | 12MA |
3DMS | Pogačnik Žebovec Manca, Bitežnik Nina, Čerin Blaž | 12.5 km | 12MZ |
3frendice | Sabina Francek Ivović, Nensi Bašin, Sonja Jeršin | 12.5 km | 12ZB |
3geneneracije | Požar Janez, Korelc Špela, Korelc Žiga | 12.5 km | 12MZ |
3K ŠPORT ELITA | Igor Kogoj, Mitja Sojer, Anja Bajcar Kok | 12.5 km | 12MZ |
3KA | Tomažinčič Rok, Zdolšek Jela, Ojsteršek Zorčič Polona | 12.5 km | 12MZ |
3KinK | Lovrenc Kink, Jasmina Kink, Luka Kink | 12.5 km | 12MZ |
3LAZ | Gorazd Laznik, Petra Krnc Laznik, Žan Laznik | 12.5 km | 12MZ |
3X ČUFER | Čufer Aleksander, Čufer Peter, Čufer Milojka | 12.5 km | 12MZ |
3xM | Mirtič Mihael, Koterle Martin, Koterle Matija | 12.5 km | 12MA |
69 | Matic UDRIH, Boštjan Hrašar, Aljaž OCVIRK | 12.5 km | 12MA |
6ft | Jure Laimiš, Igor Jarc, Gorazd Gärtner | 12.5 km | 12MB |
6G | Aleksandar Todorovski, Srdjan Knežević, Boris Škrlj | 12.5 km | 12MB |
A je že konc? | Trdan Rok, Trdan Klemen, Jure Korošec | 12.5 km | 12MA |
A nam ni fajn! | Tina Baloh, Biserka Neuholt Hlastec, Janja Loncner | 12.5 km | 12ZB |
A ti pa kr sama tuki? | Alenka Blas, Gregor Erjavec, Danijel Vrbec | 12.5 km | 12MZ |
A&S&M | Dovžan Matjaž, Maler Alexandru, Božjak Simona | 12.5 km | 12MZ |
AAD Slovan - tek.si | Klemen Lah, Andrej Studen, Kemal Vrabac Kordiš | 29 km | 29MA |
AAD SLOVAN- TEK.SI | Marko Grobelšek, Davor Krašovec, Ožbej Mulec | 12.5 km | 12MA |
AD OLIMPIK | Tadej Vehovec, Primož Piškur, Nik Strnad | 12.5 km | 12MA |
Adler | Mitja Nagode, Janez Kajzer, Peter Gregoric | 12.5 km | 12MC |
AIR 2023 | Igor Novak, Andreja Comino, Rajko Korelc | 12.5 km | 12MZ |
Ajek:) | Jana Kramer, Ema Kramer, Andrej Kramer | 12.5 km | 12MZ |
AK Domžale | Janez Golja, Mark Kočar, Nejc Pacnik | 12.5 km | 12MA |
AK Kranj | Omersa Lea, Kalan Alenka, Laketić Anka | 12.5 km | 12ZB |
AK Radovljica | Jakob Mulej, Ažbe Pohar, Klara Velepec | 12.5 km | 12MZ |
Ak Škofja Loka | Dora Suljanović, Tjaša Rupar, Lia Trdina | 12.5 km | 12ZA |
AKUS | Ivanovič Boris, Trtnik Luka, Kolar Andrej | 12.5 km | 12MB |
Almond | Mehle Tjasa, Papic Eva, Camplin Korc Kristina | 12.5 km | 12ZA |
AMADEUS | MARTINA VOJSKA, ANDREJA KAMIN, MATEJA VIDEMŠEK | 29 km | 29ZB |
AMFIBIJA | Joze Trselic, Klara Bajec, Tadej Maligoj | 29 km | 29MZ |
Amfibija 1 | Petra Stegel, Blaž Lovšin, Maja Semolič Jarc | 29 km | 29MZ |
AML Direktiva | Ales Resnik, Luka Leskovšek, Miha Žerko | 12.5 km | 12MB |
Amsterdamusi | Nejc Parkelj , Simon Urankar , Jan Matoh | 12.5 km | 12MA |
An2Si | Nataša Sivka, Andrašec Robert, Anzelc Bojan | 12.5 km | 12MZ |
Andrej ma spet 2 | Dolničar Andrej, Belak Eva, Slankovič Sergeja | 12.5 km | 12MZ |
Angry birds | Alenka Vidmar, Nika Vid, Živa Vidmar Tomažič | 12.5 km | 12ZA |
Anime tekačice 2 | Romana Rozman, Rozman Verica , Petkovič Brigita | 12.5 km | 12ZB |
ANINE TEKAČICE 1 | Srečnik Lilijana, Rozman Aleš, Krempl Marijan | 12.5 km | 12MZ |
Anine tekačice 3 | Peharc Lučka, Košir Julijana, Bohinjec Emilijana | 12.5 km | 12ZB |
Anine tekačice 4 | Ana Jerman, Taja Kožuh, Alice Kikel | 12.5 km | 12ZB |
AnUrMa | Anita Ivačič, Urban Boljka, Marin Radilović | 29 km | 29MZ |
AQUARIUS | ŠKRINJAR Vladimir, MARJANOVIČ Zoran, JAKOFČIČ Marko | 29 km | 29MB |
ARGOTLON I. | Lukanovic Mihael, Špec Blaž, Bizjak Jaka | 12.5 km | 12MA |
Arsderma1 | Kampjut Gregor, Zalar Gašper, Zevnik Klemen | 29 km | 29MB |
Arsderma2 | Rupnik Helena, Tul Mandić Nataša, Holik Vita | 12.5 km | 12ZA |
Asphalt Haters | Danaja Štular, Miran Štular, Blaž Erjavc | 29 km | 29MZ |
Astke | Tanja Kneževič , Sabina Huskic, Suc Dečman Ana | 12.5 km | 12ZA |
ASTKE | Kneževič Tanja, Šuc Dečman Ana , Huskić Sabina | 12.5 km | 12MZ |
ATEMPO | Janez Novak, Nataša Gosenca Pintar, Lili Rupnik | 12.5 km | 12MZ |
Atletski klub-Satler Kranj-Stari majer -Živa voda Kranj | Primož Mohoric , Boštjan Zebre, Tim Ivanusic | 12.5 km | 12MC |
Atletski klub-Satler Kranj-Stari majer -Živa voda Kranj | Primož Mohoric , Boštjan Zebre, Tim Ivanusic | 12.5 km | 12MC |
ATM | Milenko Simkić, Aleška Simkić, Tomi Gregorinčič | 12.5 km | 12MZ |
ATM laufa | Aleš Klemenčič, Mitja Rupnik, Tina Kralj | 29 km | 29MZ |
Avsec fam | Avsec Lara, Avsec Oliver, Avsec Vid | 12.5 km | 12MZ |
Batista Cadillac fan | Cerar Maja, Hromec Melita, Tubin Marko | 29 km | 29MZ |
Bazen Prebold | Farčnik David, Kurinčič Matej, Šoltes Juš | 12.5 km | 12MA |
Bazen Prebold | David Farčnik, Matej Kurinčič, Juš Šoltes | 12.5 km | 12MA |
BBT | Debevec Brin, Mramor Blaž, Debevec Tadej | 12.5 km | 12MA |
BEGUNCI | TURŠIČ MARJAN, TURŠIČ TINE, SKUK KATARINA | 12.5 km | 12MZ |
Besne gliste | Golob Rok, Zdolšek Katja, Žaucer Marko | 12.5 km | 12MZ |
Betonerji | Cvetko Vangoš, Majda Pavlin, Aljoša Šajna | 12.5 km | 12MZ |
BGG | Gorazd Kozel, Gregor Dobnikar, Barbara Žust | 12.5 km | 12MZ |
BIC 1 | Gavrić Alekseja Katarina, Bogataj Anita, Razdrih Klara | SŠ | 4Z2 |
BIC 2 | Urška Jeromen, Erika Čepin, Jan Alešnik | SŠ | 4X2 |
BJŽ | Knafeljc Jure, Terbovc Blaž, Hafner Žiga | 12.5 km | 12MB |
Blažin | Blažin Matjaž, Blažin Jurij, Blažin Leon | 12.5 km | 12MB |
BlažRokLena | Lena Repinc, Rok Zupančič, Blaž Kavčič | 29 km | 29MZ |
Blitz Bovec maraton | Vitez Vasja , Leban Matic, Leban Barbara | 12.5 km | 12MZ |
BlStrBlNor | Anica Vilfan, Krmelj Pavle, Pustovrh Brane | 12.5 km | 12MZ |
BMA | Jaklič Bojan, Pleško Miha, Jaklič Anže | 12.5 km | 12MA |
BMV | Levičnik Mira, Levičnik Brina, Janežič Vesna | 12.5 km | 12ZA |
BMV | Rogelja Božo, Zupan Milka, Škrinjar Pevc Vesna | 12.5 km | 12MZ |
Borci | Miha Fakin, Žiga Trdina, Blaž Zupanc | 12.5 km | 12MA |
Borci | Andrej Boštjan, Klep Boštjan, Andrej Luka | 12.5 km | 12MB |
Borke | Anka Bolka, Liza Jerman, Alenka Jerman | 12.5 km | 12ZA |
BornToRun | Petra Štok, Dušan Mavrič, Primož Praček | 12.5 km | 12MZ |
Borovničke | Guzelj Denis, Kopač Polona, Kaltenekar Matej | 12.5 km | 12MZ |
Borut | Lampič Katarina, Novak Anka, Vukman Borut | 12.5 km | 12MZ |
Božički | Slavko CEHNER, Drago BOŽIČEK, Rajko KLANIŠČAR | 12.5 km | 12MC |
Bral: Ivan Lotrič | Šljivić Željko, Primožič Klemen, Mlekuž Matevž | 12.5 km | 12MA |
Brane ima dve | Irena Bradač, Tanja Jesenovec, Branko Podbrežnik | 12.5 km | 12MZ |
Bratstvo | Žbogar Zala, Žbogar Benjamin, Žbogar Lili | 12.5 km | 12MZ |
Breg | Primož Strani, Paulo Glavina, Robert Mozetič | 12.5 km | 12MB |
Brezčasni pobje | Matjaž Tilen, Kolman Boris, Bratovič Luka | 29 km | 29MB |
Brez-ideje-za-ime-skupine | Tomaž Pirc, Vera Kovačič Marinko, Helena Mikuš | 12.5 km | 12MZ |
Brezmejne | Špela Novak, Polona Thuma, Tatjana Požarnik | 29 km | 29ZB |
BRINJCI | Rafael Ziherl, Roman Adamič, Matej Kastelic | 12.5 km | 12MA |
Brinjci | Larisa Komel, Smrekar Franc, Martinec Matija | 12.5 km | 12MZ |
BRINJKE | KRESNIK KLAVDIJA, PODGORŠEK-PIIRC ŠPELCA, STARIČ LAURA | 12.5 km | 12ZB |
Brzači | Jurij Bregar, Miha Bregar, Matej Bregar | 12.5 km | 12MA |
Cankarjev bataljon 1 | Janja Krivec, Borut Osojnik, Zvone Žnidaršič | 12.5 km | 12MZ |
Cankarjev bataljon 2 | Janez Gaber , Simona Gaber , Jaka Gaber | 12.5 km | 12MZ |
Cankarjev bataljon 3 | Stojan Vene , Žan Janez Hribar , Lenart Japelj | 12.5 km | 12MA |
Caracoles rapidos | Završnik Branka, Melian Sofia, Završnik Tom | 12.5 km | 12MZ |
Carpe Diem | Rok Pestotnik, Miloš Šinkovec, Matej Pestotnik | 29 km | 29MB |
CBE | Tomaž Lipušček, Nejc Filipič, Marko Brundula | 12.5 km | 12MA |
CEF IT Pro Team | Šekoranja Gregor, Nadj Aleksander, Steiner Benjamin | 12.5 km | 12MA |
CENTER IRIS | Lana Kotar, Breda Košir, Sandi Sečkar | Prof. | 5X3 |
CFLJ Cardio Team | Sergij Potočnik, Sanja Ukič, Matjaž Mušič | 12.5 km | 12MZ |
CGS Labs 1 | Petra Tihole, Klemen Ozimek, Žiga Lomovšek | 12.5 km | 12MZ |
CGS Labs 2 | Šajn Matjaž, Stibilj Šajn Anamarija, Šajn Tina | 12.5 km | 12MZ |
CGS Labs 3 | Alenka Šajn Slak, Marijan Slak, Nace Slak | 12.5 km | 12MZ |
Cofki.si | Bolčina Kacin Tatjana, Marko Peternelj, Grof Darjan | 29 km | 29MZ |
COLORADO FLOWERS | Dušan Nolimal, MATKO Josipović, Andrej Hribar | 12.5 km | 12MC |
Comtrade Gaming - Team Capybara | Tomaž Kramer, David Letonja, Viki Prašnikar | 12.5 km | 12MA |
Comtrade Gaming - Trio addio | Barbara Frank, Aleš Jurančič, Tadej Zel | 12.5 km | 12MZ |
Comtrade Gaming mašine | Blaž Svete, Erik Žunec, Aleš Gornjec | 29 km | 29MA |
Cool Runnings | Erjavec Jure, Grabnar Tomaž, Korenčan Aleš | 12.5 km | 12MB |
CPP | Perko Denis, Cerkvenik Matej, Perhavec Andraž | 12.5 km | 12MB |
Crazy moms | Slavica Pernar, Mirjana Josipovič, Viktorija Kurnik | 12.5 km | 12ZB |
Crossfit Ljubljana - JAKI (smo mi) | Dobravc Maja, Jakob Zemljak, Aleš Matos | 12.5 km | 12MZ |
CrossFit Ljubljana: TEČEMO ZA PIVO | Osredkar Žan, Sep Edvard, Plankelj Jernej | 12.5 km | 12MA |
CUDV Radovljica "Tvoj nasmešek mi da pospešek" | Mirko Janjatovič, Sindi Trpin, Jure Vajs | 29 km | 29MB |
CUDV Radovljica 2 "tvoj nasmešek mi da pospešek" | Boštjan Pipan, Nikolaj Koščak, Gregor Gašperšič | 12.5 km | 12MA |
CUDV Radovljica 3 "tvoj nasmešek mi da pospešek" | Janko Levstek, Simon Pavlič, Gregor Vajs | 12.5 km | 12MA |
Cvetke | Barbara Černič, Lea Rikato Ružič, Maja Brancelj | 12.5 km | 12ZB |
ČAROVNICE | ZIDAR MAJA, ŽNIDARŠIČ JASNA, TRATAR KATARINA | 12.5 km | 12ZB |
Čarovniki iz OZa | Maja Bogdanoski, Uroš Ačko, Robert Tič | 12.5 km | 12MZ |
Čelofiga Team | Robert Nikolič, Ana Tija Nikolič, Inja Nikolič | 12.5 km | 12MZ |
Četvorka | Zgonc Samo, Zgonc Matic, Pokovec Eva | 12.5 km | 12MZ |
ČILI POLŽKI | Špela Šturm, Andrej Adlešič, Polona Štajnar | 12.5 km | 12MZ |
Čili trojka | Tadej Cvirn, Tomo Kokalj, Uroš Tušar | 12.5 km | 12MC |
Čuk-Mulec trojka | Mateja Čuk, Nika Mulec, Jože Čuk | 12.5 km | 12MZ |
Debeli 3je | Matevž Šlajpah, Jernej Šlajpah, Domen Divjak | 12.5 km | 12MA |
DH - HITRI | MIHA MIHIČ, ŠAVLI JULIJA, GRABNAR DAVID | 12.5 km | 12MZ |
DH - IZKUŠENI | PERKO RADULOVIČ MIRO, REŠEK BORUT, ROŽIČ MIHAEL | 12.5 km | 12MA |
DH - LEPI | ERANOVIČ JURE, ŠTEMBERGER FLANDJA NADJA, STANKOVIČ MATEJA | 12.5 km | 12MZ |
DH - MLADI | PUHOVSKI PETER, JERKO MATIC, JURHAR ŽIGA | 12.5 km | 12MA |
Diamanti | Gregor Jeromen, Pia Plevnik, Matic Drobež | 12.5 km | 12MZ |
Dinozavri | Petra Virant, Ana virant, Blaž šlajpah | 12.5 km | 12MZ |
Dislekitiki | Sketelj Matjaž, Sketelj Jaša, Premzl Maša | 12.5 km | 12MZ |
DIT-01 | Muhić Elvir, Muhić Elvis, Miha Koplan | 12.5 km | 12MA |
Divji v srcu | Jože Kropivšek, Mojca Puncer, Nataša Lorgar | 12.5 km | 12MZ |
Dizelčki | Polona Anžur, Irena Lukač, Brane Žefran | 12.5 km | 12MZ |
DMP Celje veterani | Simonič Odon, Andrej Jože, Fister Dušan | 12.5 km | 12MC |
DNK | Neža Vrečar, Damjana Gregorič , Katarina Ferlin | 12.5 km | 12MZ |
DOers | Žiga Rismondo, Matej Polzelnik, Matjaž Nered | 12.5 km | 12MA |
Dolenjske rakete | Aleš Lindič, Fink Anja, Žnidaršič Jošt | 12.5 km | 12MZ |
Dolski Maratonci | Svetek "Strela" Marjan, Kovačevič "Bojan" Željko, Pečovnik "Flash" Samo | 12.5 km | 12MA |
DR MOL 1.06 | Ingrid Kunstelj, Aljaž Sočan, Marko Pust | 12.5 km | 12MZ |
DR MOL NO 1 | RAJKO PRAČEK, ANJA ROPOŠA, ŞAŠO ŽAGAR | 12.5 km | 12MZ |
DR MOL NO 7 | Ana Cimerman, Mira Kastelic, Zdravko Maček | 12.5 km | 12MZ |
DR MOL no. 8 | Zorana Pust, Ana Filipič, Vanda Kohek | 12.5 km | 12ZB |
DR MOL No.3 | Boris Kramar, Aleš Kastelic, Aleš Skodlar | 12.5 km | 12MB |
DR MOL no.3 | Tatjana Zavašnik, Žan Zavašnik, Veronika Zrimšek | 12.5 km | 12MZ |
DR MOL NO.5 | Urška Jurančič Grahek, Gaj Jurančič Grahek, Maja Strnad Cestar | 12.5 km | 12MZ |
Dream 23 | Šinkovec Dušan, Popovič Željko, Skarja Svit | 12.5 km | 12MA |
DRIm tim | Domen Bajec, Robert Lovrenčič, Iztok Kovačič | 12.5 km | 12MB |
drugi ali tretji | GORJANC NIKA BLAŽKA, Ivo Kosmacin, Miha Majcen | 12.5 km | 12MZ |
Dva atleta in pol | Jan Slobko, Jakob Bahčič, Timotej Stibilj | 12.5 km | 12MA |
dva lavfarja pa pol | Domen Potocnik, Ličef Miha, Anže Gros | 29 km | 29MA |
Dva taprava in ps | Rok Štajdohar, Dejan Žagar, Jure Kosten | 12.5 km | 12MA |
Dva upokojena policista in blondinka v najboljših letih | Taja Žaberl, Ivan Žaberl, Jože Tonkli | 12.5 km | 12MZ |
Dva veterana in škorc | Boh Boštjan, Pavčnik Martin, Rabuza Marko | 12.5 km | 12MA |
EGO-TEAM | Loboda Tomi, KRAŠEVEC MIHA , KRAŠEVEC GAŠPER | 12.5 km | 12MA |
Ekipa 181 | Stanislav Činkole, Anton Srimac, Beti Jovanovič | 12.5 km | 12MZ |
Ekipa 1972 | Lucija Zmajsek, Zmajsek Andraz, Grojzdek Robert | 12.5 km | 12MZ |
ekipa iz koroške | Boštjan Kamnik, Andrej Šajhar, Tilen Kamnik | 12.5 km | 12MA |
ekipa tomislav | danijel mithans, darja mithans, andreja horvat kelhar | 12.5 km | 12MZ |
ELITA | Bogdan Žakelj, Iztok Vončina, Patrik Ikič | 12.5 km | 12MB |
Emončki | Renny Rovšnik, Matej Hreščak, Gorazd Lemajič | 12.5 km | 12MZ |
En nad 50, dva pa še ne | Peter Čater, Jure Čater, Jure Jan | 12.5 km | 12MB |
Enerdat | Dolenc Jure, Kne Dejan, Đurić Bojan | 12.5 km | 12MA |
Enkrat BIC Lj, vedno BIC Lj | Darja Rizmal, Gašper Jan Simon, Klemen Novak Pečovnik | 12.5 km | 12MZ |
Entuziasti | Andrić Vesko, Barba Uroš, Adlešič Barba Nataša | 12.5 km | 12MZ |
Eppur si muove | Matej Dular, Anja Levičnik, Janez Lakner | 12.5 km | 12MZ |
EXIMPFIC | Aleš Vidmar, Ema Kržišnik, Andreja Marčun | 12.5 km | 12MZ |
Extremno Sportna Družba | Sašo Šahič, Darko Srovin, Ernest Starič | 12.5 km | 12MC |
Fantastic 6 | Žanja Čop, Ksenija Obid Kržišnik, Danica Vranc | 12.5 km | 12ZB |
Feniks | Auersperger Andrej , Mugisha Cedric, Bankumuhari Buhari | 12.5 km | 12MA |
Feruli | Mirt Tadej, Kurnik Matej, Leopold Klemen | 29 km | 29MA |
Filipovi svojci | Petrič Miha , Komatar Silvo , Perko Nika | 12.5 km | 12MZ |
Filter team | Žiga Koprivnik, Aleš Debeljak, Pavel Debeljak | 29 km | 29MA |
Fino | Malenšek Maksimilian, Fink Domen, Janeš Klemen | 12.5 km | 12MA |
FIT BABNCE | KOLIGAR KATARINA, JUDEŽ MAJA, KOZLEVČAR BRIGITA | 12.5 km | 12ZB |
fit frajle | Oštir Mihaela, Škoda Leon, Oštir Ula | 12.5 km | 12MZ |
FIT Snežinka | Kozjek Tina , Einfalt Lea, Starman Tajda | 12.5 km | 12ZA |
Fit zajčice | Kobe Nina, Butalin Petra, Yebuah Tiran Irena | 12.5 km | 12ZA |
Flačmani | Neja Flak, Nika Flak , Mitja Dečman | 12.5 km | 12MZ |
FOTRI | Boštjan Pirc, Franci Tomšič, Matjaž Perpar | 29 km | 29MA |
Fotri | Golob Matzele Matej, Cirman Tomaž, Korošec Gregor | 12.5 km | 12MC |
FRIUL | DURI GABRIELE, MAURO LORELLA, MASOLINI EVA | 29 km | 29MZ |
Fruške, jabuke, slive | Petra Radi, Suzana Pustivšek, Katja Rakušček | 12.5 km | 12ZA |
GAMSI | PER MAJA, PER STANE, OMAHNA TONE | 12.5 km | 12MZ |
Gaserji | Macut Mateja, Oblak Kevin, Zidar Nace | 12.5 km | 12MZ |
Gazelce | Rebeka Dolinar, Petra Forjanič, Špela Jerkič | 29 km | 29ZA |
Generacija 70 | Majda Gombač, Nadja Zafran, Vanja Bele | 12.5 km | 12ZB |
Geološki zavod Slovenije | Eva Mencin Gale, Manja Žebre, Janja Svetina | 12.5 km | 12ZA |
Geomatic | Matija Dragoš, Valentin Režonja, Jaka Dragoš | 29 km | 29MA |
Gibit bejbe | Vodovc Špela, Štrukelj Petra, Mušič Vesna | 12.5 km | 12ZB |
Gibit zajčice | Fettich Anja, Destovnik Ana, Kastelic Zvonka | 12.5 km | 12ZB |
GIMNAZIJA BEŽIGRAD 1 | Mavčič Alenka, Jordan Amadea, Klemen Mavčič | SŠ | 4X2 |
GIMNAZIJA BEŽIGRAD 2 | Komjanc Neža, Prelesnik Znoj Kaja, Potočnik Lara | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA BEŽIGRAD 3 | Novak Kač Nik, Lapan Julijan, Štravs Žiga | SŠ | 4M2 |
GIMNAZIJA BEŽIGRAD 4 | Letnar Ana, Tršan Tia, Žvokelj Ema Maruša | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA BEŽIGRAD 5 | Guzej Lena, Gorenčič Eliza, Kunič Ana | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA BEŽIGRAD 6 | Alič Špela, Kovačič Lana, Halilović Katja | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA JESENICE 1 | POLJŠAK JOŠT, ANŽIČ ŽAN, PETROVIČ BOR | SŠ | 4M2 |
GIMNAZIJA JESENICE 2 | JAKA MARINKOVSKI ROSTOHAR, JERNEJ ČRV, DREMELJ TIN | SŠ | 4M2 |
GIMNAZIJA JESENICE 3 | MELIHEN ŽIVA, ROTAR KARIN, MEDJA LUCIJA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA JESENICE 4 | GABER ZOJA, HUDRIČ LOTI, BOHINC ZALA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA JESENICE 5 | PAŠČINSKI KRISTINA, RADANOVIČ SARA EVA, ILIČ ANASTASIA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA JESENICE 6 | PETROVIČ JULIJA, BERNARD JULIJA, ZUPAN NEŽA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA JESENICE 7 | ŽUBER KATARINA, RAVNIKAR ŽIVA, DOBRAVEC URŠULA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA JESENICE 8 | GRILC SUZI, PONIKVAR PAVLA, ŽEMVA ANJA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA LEDINA 1 | Muršič Tina, Čolič Amanda, Lukman Eva | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA LEDINA 10 | Kosten Vinko, Horvat Domen, Leben Matija | SŠ | 4M2 |
GIMNAZIJA LEDINA 11 | Žnidaršič Rok, Suhadolnik Lev, Terlep Svit | SŠ | 4M2 |
GIMNAZIJA LEDINA 12 | Kralj Ana, Ahlin Jakob, Špitalar Ajda | SŠ | 4X2 |
GIMNAZIJA LEDINA 13 | Soklič Lev, Raduha Živa, Repovš Arne | SŠ | 4X2 |
GIMNAZIJA LEDINA 14 | Mavko Lili Sofija, Bertalanič Taja, Cek Maja | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA LEDINA 15 | Wallner Iza, Gregorič Tjaša, Mihelič Kristina | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA LEDINA 2 | Garafol Neja, Rudolf Marjeta, Mijatovič Dajana | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA LEDINA 3 | Tomaževič Maruša, Jeraj Zorka, Pavliha Lana | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA LEDINA 4 | Gabrič Lunja, Ahlin Alja, Beganovič Ajša | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA LEDINA 5 | Sterle Laignel Anaisa, Forte Karin, Bandur Veronika | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA LEDINA 6 | Erčulj Ajda, Hočevar Ema, Potokar Zala | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA LEDINA 7 | Šulc Amelie, Figelj Sara, Peljhan Eva | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA LEDINA 8 | Klančič Povirk Lian, Štravs Lana, Lepen Petra | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA LEDINA 9 | Jenko Anja, Klun Lana, Kukar Lana | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA POLJANE 15 | POPOVIČ JAN, GROSEK EMA, ADAMIČ ŠEME FILIP | SŠ | 4X2 |
GIMNAZIJA POLJANE 1 | ARKO LUCIJA, GARIBOVIČ HANA, RAVBAR MINA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA POLJANE 10 | PEŠEC NINA, BAJC LANA, LAVTAR NATALIJA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA POLJANE 11 | ŠUC LUNA, PETRIN LAURA, DOLINAR LENA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA POLJANE 12 | KOLMANIČ VERONIKA, BAKAN ELA, ŽELEZNIKAR GAŠPERLIN NAJA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA POLJANE 13 | PUCHEL LINA, UREK ZARJA, RASPOPOVIČ ISABELA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA POLJANE 14 | TURK EMMA, ŠKERL LAURA, KORDIŠ HANNA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA POLJANE 2 | KOŠIR ŽIVA, OVEN ASTRID, BAVDEK KATARINA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA POLJANE 3 | MACANOVIĆ AJLA, MODIC GEA, KOŠUTNIK EVA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA POLJANE 4 | TROHA LINA, KRIVIC MARUŠA, TROBENTAR AJDA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA POLJANE 5 | VELESKI IZABELA, MIHAJLOVIČ MARINA, MUHIČ MAJA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA POLJANE 6 | UDERMAN SARA, NOVAK ZOJA, MACEDONI EVA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA POLJANE 7 | MARUŠIČ PIKA, ARKO MARTA, POTUŽAK ANA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA POLJANE 8 | GUBANC TAJA, REŠČIČ NEŽA, JALŠOVEC TIA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA POLJANE 9 | ŽAKELJ ELU A., ĐEŠEVIĆ HANA, KLOBASA GALA | SŠ | 4Z2 |
GIMNAZIJA ŠENTVID 1 | Jakob Praprotnik, Matija Kavčič, Domen Žerjav | SŠ | 4M2 |
GIMNAZIJA ŠENTVID 10 | Brina Praprotnik, Borut Vukman, Urh Matjašič | SŠ | 4X2 |
GIMNAZIJA ŠENTVID 11 | Sara Vodušek, Žiga Lin Hočevar, Žan Predojević Benda | SŠ | 4X2 |
GIMNAZIJA ŠENTVID 12 | Matej Mencinger, Amadej Kobe, Inja Sešek | SŠ | 4X2 |
GIMNAZIJA ŠENTVID 13 | Sara Pavlin, Klemen Janežič, Jaka Marinko | SŠ | 4X2 |
GIMNAZIJA ŠENTVID 14 | Anita Jakupovič, Val Verbič, Jan Bohic | SŠ | 4X2 |
